MAYIS 2021 AYI CÜZ DAĞILIMI
MAYIS 2021 AYI CÜZ DAĞILIMI |
HATİM 468 - 471 |
S.NO | OKUYACAK | CÜZ NO | SONUÇ |
1 | FERHAT BÜYÜKBİLGİN | 1 | 2 | 3 | |
2 | OSMAN GÜL | 4 | 5 | 6 | |
3 | AHMET GÖKTEKE | 7 | 8 | 9 | |
4 | EKREM ARSLAN | 10 | 11 | 12 | |
5 | MUSTAFA CANSIZ | 13 | 14 | 15 | |
6 | RUHİ TAMER | 16 | 17 | 18 | |
7 | TEVFİK MUSAOĞLU | 19 | 20 | 21 | |
8 | HASAN AYAZ | 22 | 23 | 24 | |
9 | MUSTAFA KARATAŞ | 25 | 26 | 27 | |
10 | HÜSEYİN TERZİ | 28 | 29 | 30 | |
S.NO | OKUYACAK | CÜZ NO | SONUÇ | |
11 | HAKKI KÜÇÜKŞİMŞEK | 1 | 2 | | |
12 | NAZİF KUZBUNAR | 3 | 4 | | |
13 | MUZAFFER CEBECİ | 5 | 6 | | |
14 | ENGİN EVLİOĞLU | 7 | 8 | | |
15 | KEMAL ÇIĞLIOĞLU | 9 | 10 | | |
16 | AHMET ÖZABACI E | 11 | 12 | OKUDU | |
17 | İSMAİL ÜYE | 13 | 14 | | |
18 | ALİ POYRAZ | 15 | 16 | | |
19 | NURULLAH AYAZ | 17 | 18 | | |
20 | SITKI KARATAŞ | 19 | 20 | | |
21 | HIZIR AVCI | 21 | 22 | OKUDU | |
22 | ADEM BALCI | 23 | 24 | | |
23 | EKREM ARI | 25 | 26 | OKUDU | |
24 | HASAN DEMİRCİ | 27 | 28 | OKUDU | |
25 | HÜSEYİN BESNİ | 29 | 30 | OKUDU | |
S.NO | OKUYACAK | CÜZ NO | SONUÇ | |
26 | MUSTAFA KAYNAR | 1 | 2 | | |
27 | HAKKI SAĞLIK | 3 | 4 | | |
28 | BAYRAM SÜREK | 5 | 6 | | |
29 | BİLAL MARAZ | 7 | 8 | | |
30 | AHMET ÇELİMLİ | 9 | 10 | | |
31 | MUSTAFA ACAN | 11 | 12 | | |
32 | ALİ SÜREK | 13 | 14 | | |
33 | İSMAİL DURU | 15 | 16 | | |
34 | AYDIN ÇAĞLAR | 17 | 18 | | |
35 | İSMAİL B.KUZUCU | 19 | 20 | OKUDU | |
36 | AHMET GİDER | 21 | 22 | | |
37 | AHMET ÖZABACI | 23 | 24 | OKUDU | |
38 | İBRAHİM ÖZTÜRK | 25 | 26 | | |
39 | ALİ YAYKAN | 27 | 28 | | |
40 | EYÜP AYAZ | 29 | 30 | | |
S.NO | OKUYACAK | CÜZ NO | SONUÇ | | |
41 | OSMAN YILDIZ | 1 | | | |
42 | RECEP TATAR | 2 | | | |
43 | HAYATİ KIRAN | 3 | | | |
44 | İSMAİL ALTIYAPRAK | 4 | | | |
45 | MEHMET BEKAR | 5 | | | |
46 | İSMAİL AKAR | 6 | | | |
47 | CEMİL GEMİCİ | 7 | OKUDU | | |
48 | HALİS EMİN TÜRK | 8 | | | |
49 | FEHMİ YAVUZ | 9 | | | |
50 | OSMAN KIRIŞTIOĞLU | 10 | OKUDU | | |
51 | HASAN KASAP | 11 | | | |
52 | MEHMET ILGAZ | 12 | | | |
53 | AVNİ YAMAN | 13 | | | |
54 | HÜSEYİN KINASAKAL | 14 | | | |
55 | A.HAKAN ÖZGÖKHAN | 15 | | | |
56 | CELAL PİRİZOĞLU | 16 | | | |
57 | MEHMET ÖZDEN | 17 | | | |
58 | AHMET KAYA | 18 | | | |
59 | ADEM AKBAL | 19 | | | |
60 | TEVFİK ÇOBAN | 20 | OKUDU | | |
61 | SADIK DÜZGÜN | 21 | | | |
62 | HASAN KINASAKAL | 22 | | | |
63 | MUHİTTİN PAMUK | 23 | | | |
64 | AHMET CİVRİZ | 24 | | | |
65 | HAKKI ÇATALOĞLU | 25 | | | |
66 | GÖKHAN ATICI | 26 | | | |
67 | OSMAN KAYA | 27 | OKUDU | | |
68 | ALİ KAYNAR | 28 | | | |
69 | BAYRAM ÇAĞILCI | 29 | | | |
70 | MEHMET ÇAĞILCI | 30 | | | |
GERİ BİLDİRİM |
0 542 626 24 37 Ahmet GİDER |
0 505 224 57 67 Tevfik ÇOBAN |