HAZİRAN 2021 AYI CÜZ DAĞILIMI
HAZİRAN 2021 AYI CÜZ DAĞILIMI |
HATİM 462 - 475 |
S.NO | OKUYACAK | CÜZ NO | SONUÇ |
1 | HÜSEYİN TERZİ | 1 | 2 | 3 | |
2 | FERHAT BÜYÜKBİLGİN | 4 | 5 | 6 | |
3 | OSMAN GÜL | 7 | 8 | 9 | |
4 | AHMET GÖKTEKE | 10 | 11 | 12 | |
5 | EKREM ARSLAN | 13 | 14 | 15 | |
6 | MUSTAFA CANSIZ | 16 | 17 | 18 | |
7 | RUHİ TAMER | 19 | 20 | 21 | |
8 | TEVFİK MUSAOĞLU | 22 | 23 | 24 | |
9 | HASAN AYAZ | 25 | 26 | 27 | |
10 | MUSTAFA KARATAŞ | 28 | 29 | 30 | |
S.NO | OKUYACAK | CÜZ NO | SONUÇ | |
11 | HÜSEYİN BESNİ | 1 | 2 | | |
12 | HAKKI KÜÇÜKŞİMŞEK | 3 | 4 | | |
13 | NAZİF KUZBUNAR | 5 | 6 | | |
14 | MUZAFFER CEBECİ | 7 | 8 | | |
15 | ENGİN EVLİOĞLU | 9 | 10 | | |
16 | KEMAL ÇIĞLIOĞLU | 11 | 12 | | |
17 | AHMET ÖZABACI E | 13 | 14 | | |
18 | İSMAİL ÜYE | 15 | 16 | | |
19 | ALİ POYRAZ | 17 | 18 | | |
20 | NURULLAH AYAZ | 19 | 20 | | |
21 | SITKI KARATAŞ | 21 | 22 | | |
22 | HIZIR AVCI | 23 | 24 | | |
23 | ADEM BALCI | 25 | 26 | | |
24 | EKREM ARI | 27 | 28 | | |
25 | HASAN DEMİRCİ | 29 | 30 | | |
S.NO | OKUYACAK | CÜZ NO | SONUÇ | |
26 | EYÜP AYAZ | 1 | 2 | | |
27 | MUSTAFA KAYNAR | 3 | 4 | | |
28 | HAKKI SAĞLIK | 5 | 6 | | |
29 | BAYRAM SÜREK | 7 | 8 | | |
30 | BİLAL MARAZ | 9 | 10 | | |
31 | AHMET ÇELİMLİ | 11 | 12 | | |
32 | MUSTAFA ACAN | 13 | 14 | | |
33 | ALİ SÜREK | 15 | 16 | | |
34 | İSMAİL DURU | 17 | 18 | | |
35 | AYDIN ÇAĞLAR | 19 | 20 | | |
36 | İSMAİL B.KUZUCU | 21 | 22 | | |
37 | AHMET GİDER | 23 | 24 | | |
38 | AHMET ÖZABACI | 25 | 26 | | |
39 | İBRAHİM ÖZTÜRK | 27 | 28 | | |
40 | ALİ YAYKAN | 29 | 30 | | |
S.NO | OKUYACAK | CÜZ NO | SONUÇ | | |
41 | MEHMET ÇAĞILCI | 1 | | | |
42 | OSMAN YILDIZ | 2 | | | |
43 | RECEP TATAR | 3 | | | |
44 | HAYATİ KIRAN | 4 | | | |
45 | İSMAİL ALTIYAPRAK | 5 | | | |
46 | MEHMET BEKAR | 6 | | | |
47 | İSMAİL AKAR | 7 | | | |
48 | CEMİL GEMİCİ | 8 | | | |
49 | HALİS EMİN TÜRK | 9 | | | |
50 | FEHMİ YAVUZ | 10 | | | |
51 | OSMAN KIRIŞTIOĞLU | 11 | | | |
52 | HASAN KASAP | 12 | | | |
53 | MEHMET ILGAZ | 13 | | | |
54 | AVNİ YAMAN | 14 | | | |
55 | HÜSEYİN KINASAKAL | 15 | | | |
56 | A.HAKAN ÖZGÖKHAN | 16 | | | |
57 | CELAL PİRİZOĞLU | 17 | | | |
58 | MEHMET ÖZDEN | 18 | | | |
59 | AHMET KAYA | 19 | | | |
60 | ADEM AKBAL | 20 | | | |
61 | TEVFİK ÇOBAN | 21 | | | |
62 | SADIK DÜZGÜN | 22 | | | |
63 | HASAN KINASAKAL | 23 | | | |
64 | MUHİTTİN PAMUK | 24 | | | |
65 | AHMET CİVRİZ | 25 | | | |
66 | HAKKI ÇATALOĞLU | 26 | | | |
67 | GÖKHAN ATICI | 27 | | | |
68 | OSMAN KAYA | 28 | | | |
69 | ALİ KAYNAR | 29 | | | |
70 | BAYRAM ÇAĞILCI | 30 | | | |
GERİ BİLDİRİM |
0 542 626 24 37 Ahmet GİDER |
0 505 224 57 67 Tevfik ÇOBAN |