U-14 LİGİ PUAN DURUMU | |||||||||
Sıralama | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | Pu |
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 24 | |
2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 4 | 24 | 18 | |
3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | 9 | |
4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 29 | -20 | 9 | |
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | -24 | 0 |
2013-2014 SEZONU U-14 LİGİ FİKSTÜRÜ | ||||
HAFTA | EV SAHİBİ TAKIM | MİSAFİR TAKIM | SONUÇ | |
1 | KASTAMONUSPOR | TOSYA BLD.SPOR | 0 | 3 |
YOLSPOR | TOSYA İZCİLİK GSK | 3 | 0 | |
ÇATALZEYTİNSPOR(BAY) | ||||
2 | ÇATALZEYTİNSPOR | YOLSPOR | 0 | 8 |
TOSYA İZCİLİK GSK | KASTAMONUSPOR | 3 | 0 | |
TOSYA BLD.SPOR(BAY) | ||||
3 | TOSYA BLD.SPOR | TOSYA İZCİLİK GSK | 0 | 7 |
KASTAMONUSPOR | ÇATALZEYTİNSPOR | 0 | 3 | |
YOLSPOR(BAY) | ||||
4 | YOLSPOR | KASTAMONUSPOR | 3 | 0 |
ÇATALZEYTİNSPOR | TOSYA BLD.SPOR | 3 | 0 | |
TOSYA İZCİLİK GSK(BAY) | ||||
5 | TOSYA İZCİLİK GSK | ÇATALZEYTİNSPOR | 3 | 0 |
TOSYA BLD.SPOR | YOLSPOR | 0 | 7 | |
KASTAMONUSPOR(BAY) | ||||
6 | TOSYA BLD.SPOR | KASTAMONUSPOR | 3 | 0 |
TOSYA İZCİLİK GSK | YOLSPOR | 0 | 1 | |
ÇATALZEYTİNSPOR(BAY) | ||||
7 | YOLSPOR | ÇATALZEYTİNSPOR | 3 | 0 |
KASTAMONUSPOR | TOSYA İZCİLİK GSK | 0 | 3 | |
TOSYA BLD.SPOR(BAY) | ||||
8 | TOSYA İZCİLİK GSK | TOSYA BLD.SPOR | 9 | 0 |
ÇATALZEYTİNSPOR | KASTAMONUSPOR | 3 | 0 | |
YOLSPOR(BAY) | ||||
9 | KASTAMONUSPOR | YOLSPOR | 0 | 3 |
TOSYA BLD.SPOR | ÇATALZEYTİNSPOR | 3 | 0 | |
TOSYA İZCİLİK GSK(BAY) | ||||
10 | ÇATALZEYTİNSPOR | TOSYA İZCİLİK GSK | 0 | 3 |
YOLSPOR | TOSYA BLD.SPOR | 3 | 0 | |
KASTAMONUSPOR(BAY) |